Hra: Toguz
Partie: Maxat 2006 partie bez tuzdeku
Bílý (dolní):
Černý (horní):
Tah 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 43 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 88 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 0 | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 6 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 0 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 12 | 1 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 11 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Assel má v zahájeních jedinou partii 43-98-99-88 a ta po 68 pokračuje 45-67-79. |
Tah 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 11 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Nicméně i 12 má smysl. Po 23x by následovalo 26x. |
Tah 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 11 | 3 | 12 | 1 | 13 | 0 | 2 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
kdoví proč nechce tuzdek... |
Tah 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 11 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 12 | 3 | 14 | 1 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 12 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 2 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 14 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 15 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 16 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 17 | 3 | 0 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 19 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 21 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 22 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 81 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 28 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 31 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 32 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 33 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 34 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 35 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 36 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 37 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 38 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 93 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 39 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 41 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 82 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 47 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
že by byl v časové tísni? |
Tah 51 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 52 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 53 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 55 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 57 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 58 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tah 59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
